Home | Contact us | Sitemap
 
Precious Metal Prices

Today's Prices
Gold Silver Platinum Palladium
$880.250 $10.930 $904.000 $184.000
12/29/2008 / 10:00AM 12/29/2008 / 12:00PM 12/29/2008 / 12:00PM 12/29/2008 / 12:00PM
*Prices are valid for 24 Hrs after the date and time listed
These prices are for general market information purposes. Actual selling and buying prices may vary due to market conditions and the types of products you are interested in. Please contact us for an exact price.

Price Archives
Date Gold Silver Platinum Palladium
12/23/2008 $843.500 $10.700 $851.000 $174.000
12/22/2008 $849.000 $10.970 $858.000 $176.000
12/19/2008 $835.750 $10.610 $848.000 $176.000
12/18/2008 $855.350 $11.290 $862.000 $178.000
12/17/2008 $870.000 $10.980 $855.000 $178.000
12/16/2008 $838.250 $10.500 $830.000 $174.000
12/15/2008 $826.000 $10.330 $834.000 $175.000
12/12/2008 $826.500 $10.070 $801.000 $172.000
12/11/2008 $827.750 $10.390 $842.000 $181.000
12/10/2008 $802.250 $9.960 $824.000 $178.000
12/9/2008 $767.750 $9.830 $807.000 $176.000
12/8/2008 $767.250 $9.730 $842.000 $175.000
12/5/2008 $749.000 $9.460 $788.000 $164.000
12/4/2008 $773.250 $9.580 $794.000 $171.000
12/3/2008 $766.250 $9.430 $804.000 $173.000
12/2/2008 $780.000 $9.410 $810.000 $172.000
12/1/2008 $778.000 $9.910 $810.000 $172.000
11/25/2008 $812.500 $10.300 $867.000 $196.000
11/24/2008 $822.500 $10.040 $843.000 $195.000
11/21/2008 $774.500 $9.170 $812.000 $183.000
11/202008 $738.000 $9.390 $797.000 $179.000
11/19/2008 $762.000 $9.400 $826.000 $214.000
11/18/2008 $738.000 $9.380 $819.000 $216.000
11/17/2008 $738.000 $9.380 $819.000 $216.000
11/13/2008 $713.500 $9.365 $826.000 $211.000
11/12/2008 $724.500 $9.650 $824.000 $216.500
11/11/2008 $733.700 $9.940 $821.000 $221.000
11/10/2008 $753.000 $10.310 $880.000 $227.000
11/7/2008 $735.200 $10.090 $849.000 $227.000
11/62008 $754.500 $10.410 $862.000 $233.000
11/5/2008 $753.750 $10.328 $870.000 $216.000
11/4/2008 $741.250 $9.950 $827.000 $208.000
11/03/2008 $729.500 $10.050 $821.000 $199.500
10/30/2008 $755.250 $10.020 $841.000 $205.000
10/29/08 $764.000 $9.380 $817.000 $203.000
10/28/08 $730.500 $9.090 $811.000 $182.000
10/27/08 $730.500 $9.010 $763.000 $171.000
10/24/2008 $712.500 $8.880 $778.000 $168.000
10/23/2008 $720.000 $9.340 $790.000 $171.000
10/22/2008 $744.000 $9.840 $852.000 $178.000
10/21/2008 $772.000 $9.860 $882.000 $182.000
10/20/2008 $795.000 $9.790 $877.000 $172.000
10/18/2008 $795.000 $9.790 $877.000 $172.000
10/17/2008 $784.500 $9.560 $856.000 $172.000
10/16/08 $802.500 $9.990 $917.000 $180.000
10/16/2008 $802.500 $9.990 $917.000 $180.000
10/15/2008 $0.000 $10.920 $985.000 $197.000
10/14/2008 $832.500 $10.890 $1032.000 $201.000
10/13/2008 $831.500 $10.740 $987.000 $200.000
10/10/2008 $900.500 $11.740 $1001.000 $190.000
10/09/2008 $883.500 $11.640 $1027.000 $203.000
10/08/2008 $903.500 $11.650 $1004.000 $200.000
10/07/2008 $876.750 $11.640 $1008.000 $203.000
10/06/2008 $875.500 $11.180 $983.000 $198.000
10/03/2008 $828.000 $11.200 $959.000 $197.000
10/02/2008 $852.000 $12.250 $995.000 $205.000
10/01/2008 $880.000 $12.200 $1010.000 $201.000
9/30/2008 $884.500 $12.960 $1004.000 $199.000
9/29/2008 $905.000 $13.060 $1093.000 $218.000
9/26/2008 $902.000 $13.180 $1140.000 $235.000
9/25/2008 $888.500 $13.340 $1195.000 $242.000
9/24/2008 $896.000 $13.290 $1225.000 $249.000
9/23/2008 $899.000 $13.205 $1210.000 $249.000
9/22/2008 $889.000 $12.985 $1197.000 $250.000
9/19/2008 $869.000 $12.150 $1155.000 $233.000
9/18/2008 $863.000 $12.930 $1132.000 $237.000
9/17/2008 $813.000 $10.770 $1073.000 $224.000
9/16/2008 $779.500 $10.880 $1081.000 $224.000
9/15/2008 $775.000 $10.840 $1171.000 $234.000
9/12/2008 $750.250 $10.800 $1187.000 $241.000
9/11/2008 $740.750 $10.500 $1170.000 $232.000
9/10/2008 $775.750 $0.000 $1213.000 $231.000
9/9/2008 $781.750 $12.040 $1270.000 $242.000
9/8/2008 $808.000 $11.960 $1376.000 $273.000
9/5/2008 $808.500 $12.720 $1387.000 $302.000
9/4/2008 $805.750 $13.020 $1412.000 $290.000
9/2/2008 $798.500 $13.180 $1380.000 $286.000
8/29/2008 $833.000 $0.000 $1479.000 $302.000
8/28/2008 $838.250 $13.565 $1494.000 $297.000
8/27/2008 $827.000 $13.760 $1440.000 $292.000
08/26/2008 $828.500 $13.050 $1425.000 $288.000
08/22/2008 $824.000 $13.620 $1427.000 $288.000
08/21/2008 $833.500 $13.810 $1412.000 $290.000
08/20/2008 $815.750 $13.250 $1365.000 $283.000
08/19/2008 $788.750 $13.010 $1319.000 $279.000
08/18/2008 $796.250 $13.010 $1390.000 $285.000
08/15/2008 $786.500 $0.000 $1400.000 $295.500
08/14/2008 $818.000 $14.860 $1512.000 $315.000
08/13/2008 $818.500 $1468.000 $1485.000 $310.000
08/12/2008 $817.750 $14.450 $1494.000 $316.000
08/11/2008 $852.500 $14.910 $1543.000 $336.000
08/08/2008 $852.500 $15.760 $1552.000 $345.000
08/07/2008 $871.500 $16.590 $1600.000 $354.500
08/06/2008 $879.500 $16.740 $1612.000 $364.000
08/05/2008 $882.000 $0.000 $1564.500 $354.000
08/04/2008 $905.750 $17.370 $1587.000 $360.000
08/01/2008 $912.500 $17.590 $1675.000 $367.000
07/31/2008 $918.000 $1748.000 $1758.000 $382.000
07/30/2008 $897.500 $17.120 $1726.000 $376.000
07/29/2008 $916.750 $17.420 $1757.000 $389.000
07/28/2008 $923.500 $17.420 $1756.000 $393.000
07/25/2008 $920.500 $17.435 $1726.000 $383.000
07/24/2008 $928.000 $17.520 $1729.000 $388.000
07/23/2008 $926.500 $17.590 $1771.000 $387.000
07/22/2008 $961.500 $18.015 $1865.000 $417.000
07/21/2008 $960.500 $18.400 $1852.000 $418.000
07/18/2008 $959.750 $18550.000 $1849.000 $419.000
07/17/2008 $965.500 $18.670 $1893.000 $424.000
07/16/2008 $977.500 $18.830 $1951.000 $438.000
07/15/2008 $986.000 $19.300 $1987.000 $450.000
07/14/2008 $968.000 $18.755 $2017.000 $451.000
07/11/2008 $800.000 $250.000 $1500.000 $650.000
07/10/2008 $939.500 $18.170 $1999.000 $448.000
07/09/2008 $927.250 $17.820 $1969.000 $444.000
07/08/2008 $921.000 $17.620 $1987.000 $446.000
07/07/2008 $916.750 $17.680 $1990.000 $444.000
07/03/2008 $934.000 $18.310 $2033.000 $464.000
07/02/2008 $935.250 $17.920 $2070.000 $465.000
07/01/2008 $937.500 $18.050 $2075.000 $465.000
06/27/2008 $919.500 $17.400 $2053.000 $467.000
06/26/2008 $909.500 $16.880 $2068.000 $465.000
06/25/2008 $882.750 $16.700 $2012.000 $462.000
06/23/2008 $881.000 $17.190 $2045.000 $471.000
06/20/2008 $907.500 $17.440 $2068.000 $475.000
06/19/2008 $903.000 $17.220 $2067.000 $472.000
06/18/2008 $887.500 $17.000 $2103.000 $467.000
06/17/2008 $881.500 $17.220 $2047.000 $456.500
06/16/2008 $888.250 $16.730 $2045.000 $455.500
06/13/2008 $866.000 $16.310 $2043.000 $450.000
06/12/2008 $862.250 $16.590 $2005.000 $426.000
06/11/2008 $876.250 $16.580 $2022.000 $430.000
06/10/2008 $878.000 $16.940 $2032.000 $426.500
06/09/2008 $896.250 $17.460 $2047.000 $432.000
06/06/2008 $890.500 $17.190 $2050.000 $429.000
06/05/2008 $878.750 $16.650 $1974.000 $421.000
06/04/2008 $883.500 $16.670 $1997.000 $431.000
06/03/2008 $879.250 $16.820 $2009.000 $433.000
06/02/2008 $888.250 $16.860 $2015.000 $435.000
05/30/2008 $885.750 $16.850 $2008.000 $430.000
05/29/2008 $883.000 $17.170 $1987.000 $432.000
05/28/2008 $902.500 $1726.000 $2054.000 $434.000
05/27/2008 $906.750 $1814.000 $2157.000 $450.000
05/23/2008 $927.500 $18.100 $2182.000 $451.000
05/22/2008 $922.750 $17.820 $2170.000 $453.000
05/21/2008 $923.000 $17.770 $2170.000 $446.000
05/20/2008 $914.500 $17.030 $2142.000 $443.000
05/19/2008 $906.500 $17.180 $2160.000 $447.500
05/16/2008 $897.000 $16.830 $2136.000 $443.000
05/15/2008 $881.250 $16.600 $2065.000 $437.000
05/14/2008 $866.500 $16.690 $2032.000 $434.000
05/13/2008 $865.000 $17.080 $2062.000 $437.000
05/12/2008 $883.500 $16.740 $2054.000 $439.000
05/09/2008 $876.000 $16.970 $2079.000 $437.000
05/06/2008 $880.000 $16.700 $1940.000 $425.000
05/02/2008 $853.500 $16.190 $1875.000 $412.000
05/01/2008 $853.000 $16.640 $1886.000 $406.000
04/30/2008 $871.000 $16.470 $1929.000 $420.000
04/29/2008 $880.000 $16.780 $1950.000 $428.000
04/28/2008 $890.500 $16.940 $1964.000 $434.000
04/25/2008 $891.500 $16.680 $1951.000 $434.000
04/24/2008 $895.500 $0.000 $1994.000 $440.000
04/23/2008 $898.500 $17.550 $2004.000 $446.000
04/22/2008 $918.000 $17.560 $1985.000 $454.000
04/21/2008 $918.500 $17.860 $2034.000 $453.000
04/18/2008 $908.750 $18.180 $2026.000 $451.000
04/17/2008 $946.000 $18.560 $2048.000 $457.000
04/16/2008 $945.000 $18.070 $2024.000 $462.000
04/15/2008 $929.750 $17.860 $1990.000 $456.000
04/14/2008 $926.500 $17.450 $1955.000 $456.000
04/11/2008 $927.750 $17.950 $2019.000 $469.000
04/10/2008 $928.000 $18.320 $2028.000 $461.000
04/09/2008 $917.000 $17.490 $1997.000 $452.000
04/08/2008 $915.000 $18.000 $2004.000 $450.000
04/07/2008 $926.500 $17.960 $2034.000 $453.000
04/04/2008 $905.500 $17.450 $1989.000 $438.000
04/03/2008 $896.500 $17.150 $1975.000 $437.000
04/02/2008 $890.000 $16.890 $1927.000 $432.000
04/01/2008 $887.750 $16.740 $1918.000 $426.000
03/31/2008 $933.500 $17.990 $2040.000 $445.000
03/28/2008 $934.250 $18.360 $1990.000 $444.000
03/27/2008 $946.750 $18.200 $2002.000 $446.000
03/26/2008 $946.750 $18.070 $1983.000 $453.000
03/20/2008 $925.750 $17.530 $1823.000 $430.000
03/19/2008 $958.500 $19.880 $1890.000 $464.000
03/18/2008 $1006.750 $20.380 $1998.000 $481.000
03/17/2008 $1011.250 $20.920 $1995.000 $483.000
03/14/2008 $1003.500 $20.410 $2107.000 $512.000
03/13/2008 $995.000 $0.000 $2100.000 $509.000
03/12/2008 $975.500 $0.000 $2051.000 $493.000
03/11/2008 $970.000 $20.250 $2055.000 $483.000
03/10/2008 $969.250 $19.570 $1947.000 $463.000
03/07/2008 $972.500 $20.220 $2082.000 $506.000
03/06/2008 $976.500 $20.800 $2230.000 $535.000
03/05/2008 $974.500 $19.480 $2189.000 $532.000
03/04/2008 $984.750 $20.320 $2273.000 $582.000
03/03/2008 $988.500 $20.160 $2174.000 $579.000
02/29/2008 $971.500 $19.620 $2150.000 $568.000
02/28/2008 $959.750 $19.240 $2131.000 $556.000
02/27/2008 $