Inicio | Contáctenos | Mapa del Sitio | Traducir:
 
Precios: Metales Preciosos

Los Precios del Día
Oro Plata Platino Paladio
$1554.000 $28.295 $1449.000 $602.000
05/17/2012 / 10:00AM 05/17/2012 / 12:00PM 05/17/2012 / 12:00PM 05/17/2012 / 12:00PM
*Los precios permanecerán validos por un periodo de 24 horas después de la fecha y hora notada aquí
Estos precios sirven para proveer información general sobre el mercado. Los precios reales para venta y compra pueden cambiar debido al estado del mercado y los productos en cual estén interesados. Por favor contáctenos para recibir un precio exacto.

Precio Archivos
Fecha Oro Plata Platino Paladio
05/16/2012 $1548.500 $27.740 $1427.000 $590.000
05/15/2012 $1556.500 $28.120 $1449.000 $602.000
05/14/2012 $1558.500 $28.350 $1448.000 $602.000
05/11/2012 $1583.000 $28.940 $1466.000 $605.000
05/10/2012 $1598.500 $29.235 $1490.000 $620.000
05/09/2012 $1582.500 $29.200 $1499.000 $615.000
05/08/2012 $1602.500 $29.270 $1514.000 $633.000
05/07/2012 $0.000 $29.985 $0.000 $0.000
05/04/2012 $1643.750 $30.130 $1530.000 $663.000
05/03/2012 $1637.750 $30.140 $1552.000 $665.000
05/02/2012 $1648.000 $30.465 $1562.000 $673.000
05/01/2012 $1664.000 $31.185 $1566.000 $681.000
04/30/2012 $1651.250 $30.750 $1570.000 $679.000
04/27/2012 $1663.500 $31.310 $1573.000 $677.000
04/26/2012 $1653.500 $31.185 $1555.000 $659.000
04/25/2012 $1637.750 $30.290 $1551.000 $665.000
04/24/2012 $1649.500 $30.880 $1553.000 $674.000
04/23/2012 $1629.000 $30.740 $1553.000 $666.000
04/20/2012 $1641.500 $31.650 $1579.000 $666.000
04/19/2012 $1650.000 $31.900 $1574.000 $657.000
04/18/2012 $1644.000 $31.525 $1578.000 $657.000
04/17/2012 $1635.500 $31.790 $1574.000 $653.000
04/16/2012 $1653.000 $31.430 $1570.000 $645.000
04/13/2012 $1666.500 $31.500 $1600.000 $643.000
04/12/2012 $1668.500 $32.400 $1585.000 $641.000
04/11/2012 $1658.000 $31.420 $1590.000 $637.000
04/10/2012 $1644.000 $31.325 $1605.000 $639.000
04/09/2012 $0.000 $31.450 $0.000 $0.000
04/05/2012 $1631.000 $31.610 $1592.000 $635.000
04/04/2012 $1621.000 $31.405 $1616.000 $647.000
04/03/2012 $1676.250 $33.160 $1659.000 $660.000
04/02/2012 $1677.500 $33.210 $1641.000 $656.000
03/30/2012 $1662.500 $32.260 $1640.000 $651.000
03/29/2012 $1657.500 $31.800 $1641.000 $653.000
03/28/2012 $1676.000 $32.170 $1642.000 $651.000
03/27/2012 $1692.000 $32.810 $1662.000 $667.000
03/26/2012 $1680.250 $32.790 $1639.000 $664.000
03/23/2012 $1664.000 $32.155 $1617.000 $658.000
03/22/2012 $1635.500 $31.440 $1607.000 $658.000
03/21/2012 $1649.250 $32.160 $1640.000 $690.000
03/20/2012 $1656.750 $32.170 $1656.000 $699.000
03/19/2012 $1661.500 $32.900 $1673.000 $702.000
03/16/2012 $1658.000 $32.460 $1677.000 $703.000
03/15/2012 $1648.000 $32.240 $1676.000 $693.000
03/14/2012 $1644.250 $32.660 $1679.000 $700.000
03/13/2012 $1690.000 $33.660 $1691.000 $701.000
03/12/2012 $1697.500 $33.730 $1687.000 $704.000
03/09/2012 $1687.500 $34.120 $1655.000 $690.000
03/08/2012 $1690.000 $33.580 $1634.000 $696.000
03/07/2012 $1677.500 $33.380 $1627.000 $678.000
03/06/2012 $1669.000 $32.700 $1614.000 $673.000
03/05/2012 $1705.000 $34.070 $1672.000 $709.000
03/02/2012 $1707.000 $34.860 $1704.000 $713.000
03/01/2012 $1714.000 $35.045 $1686.000 $703.000
02/29/2012 $1770.000 $34.980 $1726.000 $722.000
02/28/2012 $1781.000 $36.880 $1712.000 $712.000
02/27/2012 $1772.000 $35.480 $1706.000 $707.000
02/24/2012 $1777.500 $35.470 $1714.000 $714.000
02/23/2012 $1777.000 $35.240 $1729.000 $721.000
02/22/2012 $1752.000 $34.150 $1698.000 $713.000
02/21/2012 $1748.000 $34.130 $1673.000 $709.000
02/20/2012 $1733.000 $0.000 $1647.000 $694.000
02/17/2012 $1723.000 $33.110 $1638.000 $697.000
02/16/2012 $1713.000 $33.400 $1610.000 $682.000
02/15/2012 $1733.000 $33.705 $1636.000 $688.000
02/14/2012 $1722.000 $33.660 $1628.000 $686.000
02/13/2012 $1720.000 $33.570 $1663.000 $702.000
02/10/2012 $1711.500 $33.610 $1638.000 $697.000
02/09/2012 $1748.000 $34.085 $1659.000 $713.000
02/08/2012 $1746.000 $33.795 $1647.000 $707.000
02/07/2012 $1724.000 $33.935 $1619.000 $700.000
02/06/2012 $1719.000 $33.700 $1609.000 $696.000
02/03/2012 $1734.000 $33.525 $1630.000 $711.000
02/02/2012 $1751.000 $34.150 $1620.000 $698.000
02/01/2012 $1740.000 $33.815 $1611.000 $695.000
01/31/2012 $1744.000 $32.980 $1624.000 $692.000
01/30/2012 $1729.000 $33.585 $1603.000 $684.000
01/27/2012 $1726.000 $33.750 $1608.000 $684.000
01/26/2012 $1727.000 $33.490 $1615.000 $698.000
01/25/2012 $1650.000 $32.130 $1546.000 $675.000
01/24/2012 $1665.500 $32.190 $1541.000 $676.000
01/23/2012 $1675.500 $32.480 $1545.000 $678.000
01/20/2012 $1653.000 $31.080 $1517.000 $669.000
01/19/2012 $1655.000 $30.550 $1530.000 $678.000
01/18/2012 $1647.000 $30.440 $1507.000 $646.000
01/17/2012 $1656.000 $30.210 $1523.000 $656.000
01/16/2012 $1641.000 $0.000 $1495.000 $640.000
01/13/2012 $1635.500 $29.850 $1479.000 $627.000
01/12/2012 $1661.000 $30.265 $1498.000 $645.000
01/11/2012 $1634.500 $30.090 $1489.000 $638.000
01/10/2012 $1637.000 $30.055 $1462.000 $643.000
01/09/2012 $1615.000 $29.020 $1403.000 $616.000
01/06/2012 $1616.500 $29.005 $1410.000 $632.000
01/05/2012 $1599.000 $28.990 $1415.000 $645.000
01/04/2012 $1613.000 $29.350 $1415.000 $656.000
01/03/2012 $1598.000 $29.540 $1406.000 $664.000
12/30/2011 $0.000 $28.260 $0.000 $0.000
12/29/2011 $1531.000 $26.890 $1354.000 $630.000
12/28/2011 $1571.000 $27.310 $1408.000 $655.000
12/27/2011 $0.000 $28.915 $0.000 $0.000
12/23/2011 $0.000 $29.210 $0.000 $0.000
12/22/2011 $1606.500 $29.080 $1414.000 $631.000
12/21/2011 $1608.000 $29.370 $1425.000 $632.000
12/20/2011 $1613.500 $29.355 $1425.000 $620.000
12/19/2011 $1598.000 $28.840 $1419.000 $627.000
12/16/2011 $1594.000 $29.440 $1424.000 $624.000
12/15/2011 $1574.000 $28.895 $1415.000 $623.500
12/14/2011 $1603.000 $28.920 $1454.000 $617.000
12/13/2011 $1672.500 $31.350 $1492.000 $661.000
12/12/2011 $1659.500 $31.140 $1485.000 $663.000
12/09/2011 $1709.000 $32.140 $1496.000 $670.000
12/08/2011 $1715.000 $31.800 $1517.000 $675.000
12/07/2011 $1735.500 $32.450 $1518.000 $681.000
12/06/2011 $1708.000 $31.995 $1505.000 $638.000
12/05/2011 $1744.000 $32.570 $1534.000 $642.000
12/02/2011 $1747.000 $32.765 $1559.000 $653.000
12/01/2011 $1752.000 $32.930 $1561.000 $633.000
11/30/2011 $1746.000 $32.750 $1558.000 $620.000
11/29/2011 $1717.000 $31.960 $1537.000 $582.000
11/28/2011 $1714.000 $32.175 $1558.000 $595.000
11/23/2011 $1681.000 $31.840 $1554.000 $587.000
11/22/2011 $1699.000 $32.300 $1554.000 $588.000
11/21/2011 $1702.000 $31.200 $1567.000 $592.000
11/18/2011 $1719.000 $32.065 $1594.000 $608.000
11/17/2011 $1742.500 $32.520 $1607.000 $635.000
11/15/2011 $1785.000 $34.235 $1629.000 $661.000
11/14/2011 $1776.000 $34.270 $1646.000 $660.000
11/11/2011 $1773.000 $34.625 $1628.000 $651.000
11/09/2011 $1784.000 $34.565 $1650.000 $662.000
11/08/2011 $1795.000 $34.790 $1661.000 $673.000
11/07/2011 $1782.000 $34.650 $1634.000 $659.000
11/04/2011 $1749.000 $34.155 $1623.500 $652.000
11/03/2011 $1758.000 $34.110 $1625.000 $661.000
11/02/2011 $1743.000 $34.230 $1609.000 $646.000
11/01/2011 $1699.000 $32.800 $1572.000 $631.000
10/27/2011 $1718.000 $34.885 $1608.000 $667.000
10/26/2011 $1715.000 $33.450 $1580.000 $649.500
10/25/2011 $1656.000 $32.640 $1543.000 $637.000
10/24/2011 $1652.000 $31.750 $1537.000 $631.000
10/21/2011 $1642.500 $31.230 $1510.000 $616.000
10/20/2011 $1620.000 $30.350 $1490.000 $595.000
10/19/2011 $1652.500 $31.210 $1532.000 $624.000
10/18/2011 $1631.000 $31.650 $1523.000 $606.000
10/17/2011 $1682.000 $31.900 $1570.000 $635.000
10/14/2011 $1678.000 $31.870 $1553.000 $614.000
10/13/2011 $1656.000 $31.655 $1535.000 $604.000
10/12/2011 $1682.000 $0.000 $1546.000 $612.000
10/11/2011 $1663.000 $32.180 $1514.000 $602.000
10/10/2011 $1661.000 $32.225 $1513.000 $612.000
10/07/2011 $1652.000 $32.180 $1529.000 $609.000
10/06/2011 $1635.000 $31.680 $1495.000 $588.000
10/05/2011 $1617.000 $30.090 $1444.000 $549.000
10/04/2011 $1638.000 $29.680 $1481.000 $588.000
10/03/2011 $1655.500 $30.800 $1501.000 $595.000
09/30/2011 $1620.000 $30.250 $1511.000 $614.000
09/29/2011 $1613.000 $30.910 $1530.000 $621.000
09/28/2011 $1643.000 $30.915 $1556.000 $644.000
09/27/2011 $1659.000 $31.920 $1568.000 $647.000
09/26/2011 $1598.000 $29.840 $1570.000 $639.000
09/23/2011 $1689.000 $32.355 $1651.000 $659.000
09/22/2011 $1722.000 $36.840 $1725.000 $659.000
09/21/2011 $1793.000 $40.410 $1779.000 $718.000
09/20/2011 $1799.000 $0.000 $1774.000 $717.000
09/19/2011 $1794.000 $39.535 $1798.000 $721.000
09/16/2011 $1794.000 $40.500 $1798.000 $732.000
09/15/2011 $1782.000 $39.750 $1792.000 $716.000
09/14/2011 $1818.500 $40.855 $1815.500 $723.000
09/13/2011 $1820.000 $40.780 $1815.000 $721.000
09/12/2011 $1834.000 $40.630 $1810.000 $723.000
09/09/2011 $1851.000 $42.100 $1842.000 $748.000
09/08/2011 $1855.000 $42.475 $1848.000 $762.000
09/07/2011 $1810.000 $41.400 $1822.000 $747.000
09/06/2011 $1895.000 $41.960 $1866.000 $761.000
09/02/2011 $1875.250 $43.040 $1873.000 $785.000
09/01/2011 $1821.000 $41.735 $1843.000 $777.000
08/31/2011 $1813.500 $41.765 $1845.000 $783.000
08/30/2011 $1825.000 $40.950 $1840.000 $767.000
08/29/2011 $0.000 $40.740 $0.000 $0.000
08/26/2011 $1788.000 $40.720 $1812.000 $747.000
08/25/2011 $1729.000 $40.170 $1800.000 $746.000
08/24/2011 $1770.000 $40.500 $1865.000 $759.000
08/23/2011 $1876.000 $42.720 $1886.000 $762.000
08/22/2011 $1877.500 $43.820 $1887.000 $756.000
08/19/2011 $1848.000 $0.000 $1855.000 $750.000
08/18/2011 $1824.000 $40.520 $1836.000 $766.000
08/17/2011 $1790.000 $39.925 $1841.000 $778.000
08/16/2011 $1782.500 $39.910 $1811.000 $749.000
08/15/2011 $1739.000 $39.360 $1790.000 $752.000
08/12/2011 $1736.000 $38.885 $1800.000 $747.000
08/11/2011 $1760.000 $38.765 $1780.000 $732.000
08/10/2011 $1772.000 $39.085 $1754.000 $741.000
08/09/2011 $1736.000 $38.235 $1734.000 $735.000
08/08/2011 $1693.000 $39.230 $1725.000 $733.000
08/04/2011 $1679.500 $0.000 $1753.000 $782.500
08/03/2011 $1669.250 $41.785 $1782.000 $808.000
08/02/2011 $1637.750 $40.320 $1793.000 $824.000
08/01/2011 $1623.000 $39.925 $1798.000 $842.000
07/29/2011 $1628.500 $39.955 $1779.000 $824.000
07/28/2011 $1613.500 $39.690 $1790.000 $829.000
07/27/2011 $1625.000 $41.055 $1814.000 $842.000
07/26/2011 $1612.750 $40.525 $1787.000 $812.000
07/25/2011 $1613.500 $40.390 $1791.000 $802.500
07/22/2011 $1602.000 $0.000 $1793.000 $807.000
07/21/2011 $1601.000 $39.650 $1780.000 $799.000
07/20/2011 $1586.000 $39.470 $1764.000 $789.000
07/19/2011 $1601.000 $40.290 $1773.000 $792.000
07/18/2011 $1599.000 $40.315 $1765.000 $786.000
07/15/2011 $1587.000 $38.990 $1760.000 $777.000
07/14/2011 $1590.500 $38.725 $1777.000 $788.000
07/13/2011 $1579.000 $37.985 $1750.000 $778.000
07/12/2011 $1550.500 $35.500 $1723.000 $757.000
07/11/2011 $1555.500 $35.890 $1731.000 $770.000
07/08/2011 $1541.500 $36.625 $1740.000 $776.000
07/07/2011 $1527.500 $36.390 $1734.000 $779.000
07/06/2011 $1527.250 $36.095 $1743.000 $776.000
07/05/2011 $1510.000 $35.060 $1731.000 $772.000
07/01/2011 $1483.000 $33.920 $1708.000 $750.000
06/30/2011 $1505.500 $34.790 $1722.000 $761.000
06/29/2011 $1504.250 $34.770 $1716.000 $743.000
06/28/2011 $1499.000 $33.845 $1692.000 $734.000
06/27/2011 $1498.000 $33.890 $1679.000 $724.000
06/24/2011 $1514.750 $34.930 $1696.000 $739.000
06/23/2011 $1523.000 $35.280 $1707.000 $744.000
06/22/2011 $1552.500 $36.675 $1749.000 $767.500
06/21/2011 $1544.750 $36.350 $1740.000 $761.000
06/20/2011 $1544.000 $35.980 $1727.000 $738.000
06/17/2011 $1537.500 $35.665 $1751.000 $754.000
06/16/2011 $1523.250 $35.465 $1754.000 $758.000
06/15/2011 $1529.750 $35.500 $1784.000 $785.000
06/14/2011 $1516.000 $35.100 $1796.000 $794.000
06/13/2011 $1526.250 $35.325 $1815.000 $806.000
06/10/2011 $1529.250 $36.680 $1829.000 $810.000
06/09/2011 $1537.750 $37.560 $1831.000 $810.000
06/08/2011 $1537.750 $36.710 $1818.000 $799.000
06/07/2011 $1545.000 $36.780 $1824.000 $804.000
06/06/2011 $1549.000 $37.105 $1819.000 $789.000
06/03/2011 $1540.000 $35.895 $1807.000 $770.000
06/02/2011 $1539.500 $36.005 $1823.000 $775.000
06/01/2011 $1533.750 $38.200 $1828.000 $780.000
05/31/2011 $1536.500 $38.300 $1828.000 $777.000
05/27/2011 $1533.000 $37.700 $1786.000 $757.000
05/26/2011 $1518.500 $37.030 $1779.000 $755.000
05/25/2011 $1526.250 $37.775 $1774.000 $744.000
05/24/2011 $1527.000 $36.140 $1759.000 $739.000
05/23/2011 $1510.500 $34.890 $1750.000 $723.000
05/20/2011 $1490.750 $34.990 $1767.000 $734.000
05/19/2011 $1493.000 $34.755 $1766.000 $736.000
05/18/2011 $1496.500 $35.265 $1753.000 $730.000
05/17/2011 $1478.500 $33.420 $1760.000 $713.000
05/16/2011 $1500.750 $34.465 $1760.000 $713.000
05/13/2011 $1505.750 $34.435 $1774.000 $718.000
05/12/2011 $1489.500 $33.940 $1760.000 $715.000
05/11/2011 $1508.000 $36.150 $1793.000 $725.000
05/10/2011 $1513.500 $38.420 $1793.000 $733.000
05/09/2011 $1502.000 $37.445 $1791.000 $726.000
05/05/2011 $1511.000 $36.570 $1802.000 $729.000
05/04/2011 $1541.000 $39.710 $1841.000 $760.000
05/03/2011 $1540.250 $43.840 $1858.000 $775.000
05/02/2011 $0.000 $46.560 $0.000 $0.000
04/29/2011 $0.000 $48.550 $0.000 $0.000
04/28/2011 $1535.500 $48.530 $1835.000 $777.000
04/27/2011 $1511.000 $45.225 $1812.000 $754.000
04/26/2011 $1497.500 $44.990 $1812.000 $754.000
04/25/2011 $0.000 $47.650 $0.000 $0.000
04/21/2011 $1504.000 $45.860 $1812.000 $765.000
04/20/2011 $1501.000 $45.345 $1804.000 $759.000
04/19/2011 $1490.500 $43.595 $1780.000 $737.000
04/18/2011 $1493.000 $42.780 $1778.000 $749.000
04/15/2011 $1476.750 $42.835 $1787.000 $772.000
04/14/2011 $1465.750 $41.350 $1772.000 $763.000
04/13/2011 $1457.500 $40.465 $1786.000 $773.000
04/12/2011 $1450.500 $39.950 $1785.000 $783.000
04/11/2011 $1468.000 $41.170 $1802.000 $795.000
04/08/2011 $1469.500 $40.405 $1803.000 $798.000
04/07/2011 $1459.500 $39.530 $1780.000 $778.000
04/06/2011 $1461.500 $39.515 $1808.000 $793.500
04/05/2011 $1433.500 $39.025 $1787.000 $780.000
04/04/2011 $1435.500 $38.375 $1781.000 $785.000
04/01/2011 $1418.000 $37.720 $1773.000 $772.000
03/31/2011 $1439.000 $37.685 $1773.000 $766.000
03/30/2011 $1425.500 $37.345 $1760.000 $757.000
03/29/2011 $1417.500 $37.175 $1745.000 $743.000
03/25/2011 $1436.000 $37.545 $1752.000 $754.000
03/24/2011 $1447.000 $38.085 $1762.000 $758.000
03/23/2011 $1439.500 $36.970 $1744.000 $739.000
03/22/2011 $1426.000 $36.315 $1736.000 $739.000
03/21/2011 $1432.000 $36.105 $1741.000 $743.000
03/18/2011 $1420.000 $35.095 $1720.000 $727.000
03/17/2011 $1403.750 $34.315 $1697.000 $712.000
03/16/2011 $1402.000 $34.715 $1726.000 $719.000
03/15/2011 $1400.500 $34.390 $1711.000 $700.000
03/14/2011 $1422.250 $36.075 $1762.000 $752.000
03/11/2011 $1411.500 $35.820 $1777.000 $754.000
03/10/2011 $1413.250 $34.935 $1778.000 $769.000
03/09/2011 $1431.000 $35.920 $1811.000 $800.000
03/08/2011 $1426.250 $35.740 $1808.000 $781.000
03/07/2011 $1437.500 $36.030 $1838.000 $810.000
03/04/2011 $1427.000 $35.300 $1828.000 $811.000
03/03/2011 $1421.500 $34.480 $1841.000 $817.000
03/02/2011 $1435.500 $34.960 $1846.000 $821.000
03/01/2011 $1420.750 $34.530 $1828.000 $812.000
02/28/2011 $1411.000 $33.845 $1804.000 $790.000
02/25/2011 $1402.500 $32.950 $1791.000 $785.000
02/24/2011 $1411.500 $33.040 $1772.000 $770.000
02/23/2011 $1409.250 $33.720 $1794.000 $809.000
02/22/2011 $1401.000 $32.990 $1821.000 $836.000
02/18/2011 $1383.500 $32.635 $1836.000 $847.000
02/17/2011 $1379.000 $31.270 $1834.000 $839.000
02/16/2011 $1371.250 $30.780 $1828.000 $840.000
02/15/2011 $1372.750 $30.705 $1842.000 $845.000
02/14/2011 $1365.000 $30.555 $1830.000 $824.000
02/11/2011 $1364.000 $29.960 $1829.000 $822.000
02/10/2011 $1353.250 $30.205 $1831.000 $822.000
02/09/2011 $1365.000 $30.175 $1858.000 $835.000
02/08/2011 $1363.500 $30.140 $1848.000 $823.000
02/07/2011 $1347.500 $29.305 $1847.000 $820.000
02/04/2011 $1355.000 $28.970 $1838.000 $813.000
02/03/2011 $1328.000 $28.530 $1828.000 $808.000
02/02/2011 $1337.000 $28.295 $1830.000 $819.000
02/01/2011 $1331.500 $28.240 $1812.000 $822.000
01/31/2011 $1327.000 $28.165 $1781.000 $806.000
01/28/2011 $1319.000 $27.955 $1784.000 $806.000
01/27/2011 $1334.500 $26.910 $1807.000 $814.000
01/26/2011 $1328.000 $26.795 $1791.000 $790.000
01/25/2011 $1324.000 $26.750 $1787.000 $786.000
01/24/2011 $1343.000 $27.270 $1822.000 $816.000
01/21/2011 $1343.500 $27.465 $1817.000 $814.000
01/20/2011 $1345.500 $27.650 $1809.000 $805.000
01/19/2011 $1372.000 $28.930 $1845.000 $824.000
01/18/2011 $1369.500 $28.965 $1824.000 $805.000
01/17/2011 $1360.500 $0.000 $1803.000 $790.000
01/14/2011 $1367.000 $28.250 $1811.000 $795.000
01/13/2011 $1381.500 $29.370 $1824.000 $819.000
01/12/2011 $1378.750 $29.505 $1793.000 $803.000
01/11/2011 $1374.000 $29.590 $1758.000 $778.000
01/10/2011 $1368.250 $29.110 $1742.000 $753.000
01/07/2011 $1367.000 $29.045 $1735.000 $754.000
01/06/2011 $1368.500 $29.285 $1731.000 $766.000
01/05/2011 $1368.000 $29.080 $1722.000 $754.000
01/04/2011 $1388.500 $29.945 $1753.000 $784.000
01/03/2011 $0.000 $30.980 $0.000 $0.000
12/30/2010 $1405.500 $30.395 $1755.000 $797.000
12/29/2010 $1412.500 $30.640 $1745.000 $791.000
12/28/2010 $0.000 $30.200 $0.000 $0.000
12/23/2010 $1373.500 $29.330 $1720.000 $752.000
12/22/2010 $1387.000 $29.375 $1728.000 $757.000
12/21/2010 $1383.000 $29.355 $1717.000 $749.000
12/20/2010 $1380.000 $29.235 $1704.000 $747.000
12/17/2010 $1368.500 $29.020 $1696.000 $738.000
12/16/2010 $1363.000 $28.660 $1700.000 $745.000
12/15/2010 $1388.750 $29.315 $1701.000 $752.000
12/14/2010 $1394.500 $29.625 $1701.000 $758.000
12/13/2010 $1399.000 $29.595 $1699.000 $761.000
12/10/2010 $1375.250 $28.540 $1673.000 $737.000
12/09/2010 $1391.250 $28.795 $1691.000 $746.000
12/08/2010 $1385.500 $28.500 $1683.000 $729.000
12/06/2010 $1415.250 $30.050 $1717.000 $759.000
11/15/2010 $1368.500 $26.370 $1675.000 $1658.000
11/12/2010 $1388.500 $26.230 $1712.000 $703.000
11/11/2010 $1398.500 $27.295 $1754.000 $715.000
11/10/2010 $1390.500 $27.380 $1768.000 $714.000
11/09/2010 $1421.000 $28.570 $1786.000 $730.000
11/08/2010 $1388.500 $27.370 $1752.000 $694.000
11/05/2010 $1395.500 $26.550 $1764.000 $687.000

   
Inicio | Empresa de metales preciosos | Empresa de desperdicios de metales | Reciclaje de computadoras | Recicle metales preciosos | Refinación de metales | Precios de chatarra NJ | Venta de los metales preciosos reciclados | Enlaces útiles | Contáctenos | Mapa del sitio
Derechos de Reproducción 2010: Abington Reldan Metals